傳感器 |
量程范圍 | -100 ~ +20°Cdp (-148 ~ +68°Fdp) |
精度(露點(diǎn)) | ±1°C -60 ~ +20°Cdp (±1.8°F, -76 ~ +68°Fdp) ±2°C -100 ~ -60°Cdp (±3.6°F, -148 ~ -76°Fdp) |
外殼 | 不銹鋼 |
防護(hù)等級(jí) | 按BS EN標(biāo)準(zhǔn)IP66 60529:1992、NEMA 4保護(hù)和符合NEMA 250-2003 |
工作溫度 | -40 ~ +60°C (-40 ~ +140°F) 補(bǔ)償范圍-20 ~ +40°C (-4 ~ +104°F) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +109°C (-40 ~ +165°F) |
工作壓力 | 真空到 45 MPa (450 barg/6500 psig) (大) |
流量 | 1 ~ 5 l/min (2.1 ~ 10.5 scfh) |
氣體流速 | 0 ~ 10m/sec (0 ~ 32.8 ft/sec) |
安裝螺紋 | 5/8” UNF平行 |
傳感器校準(zhǔn) | 可追溯到UKAS和NIST |
分析儀 | |
測(cè)量單位 | °Cdp, °Fdp; ppmV 用戶可選的量程和分辨率;lbs/MMscf 范圍隨壓力變化而變化(天然氣);g/m3 (天然氣)。 具有主動(dòng)和被動(dòng)壓力補(bǔ)償?shù)臄?shù)字和線性處理。 |
分辨率 | 0.1 °C -80 ~ +20°Cdp (0.18°F, -112 ~ +68°Fdp) 1°C -100 ~ -80°Cdp (1.8°F, -148 ~ -112°Fdp) |
輔助測(cè)量參數(shù) | 通過(guò)外置傳感器得到的壓力信號(hào)0-45 MPa (450 barg/6527 psig。用戶可自定義配置一個(gè)任意4-20 mA輸出的標(biāo)準(zhǔn)傳感器。自動(dòng)補(bǔ)償可轉(zhuǎn)換 ppmV, lbs/MMscf and g/m3 等單位 |
報(bào)警 | 兩個(gè)用戶可設(shè)置的10A/240 V AC或24 V DC繼電器 |
輸出: 模擬量 數(shù)字量 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20 mA(大負(fù)載500 Ω),用戶可設(shè)置調(diào)整 RS232 |
電源 | 85 ~ 265 V AC, 50/60 Hz 或 95 ~ 370 V DC |
工作條件 | |
工作溫度 分析儀: 傳感器: | 0 ~ +50°C (32 ~ +122°F) -20 ~ +50°C (-5 ~ +122°F) |
防護(hù)等級(jí) 分析儀: 傳感器: | 標(biāo)準(zhǔn)IP54 (NEMA 12) (僅前面板) 可選IP66 (NEMA4) (僅前面板) IP66 (NEMA4) |
可選項(xiàng) | |
輸出 分析儀: 模擬量: | 可選0-20 mA (大負(fù)載 500 Ω) 可選0-10 V (小負(fù)載5 K Ω) 用戶可配置調(diào)整 數(shù)字量: RS485: 提供雙向數(shù)據(jù)傳輸通道, 使用戶可以 進(jìn)行所有的參數(shù)設(shè)置工作 |
報(bào)警 | 額外增加1 ~ 2通道的 5 A 繼電器 (總計(jì)多 4 通道 ), 用戶全量程可配置和調(diào)節(jié),可選報(bào)警點(diǎn) 和傳感器故障報(bào)警 |
電源 | 18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn) 2 m (6.56 ft) (長(zhǎng)1200 m/3937 ft) |